Tools
Utility calculators for your Tibia gameplay.
Store Supplies
Current Tibia Coin Value
Mana Potions
Potions
| Name | NPC | Store | Equivalent | Best option |
|---|---|---|---|---|
| 56 GP | 6 TC | 72 GP | ||
| 108 GP | 7 TC | 105 GP | ||
| 56 GP | 12 TC | 60 GP | ||
| 108 GP | 17 TC | 102 GP |
Kegs
| Name | NPC | Store | Equivalent | Best option |
|---|---|---|---|---|
| 56 GP | 26 TC | 78 GP | ||
| 108 GP | 43 TC | 129 GP | ||
| 158 GP | 66 TC | 198 GP | ||
| 488 GP | 202 TC | 606 GP |
Casks
| Name | NPC | Store | Equivalent | Best option |
|---|---|---|---|---|
| 56 GP | 5 TC | 8 GP | ||
| 108 GP | 9 TC | 14 GP | ||
| 158 GP | 14 TC | 21 GP | ||
| 488 GP | 42 TC | 63 GP |
Prices updated on 10/25/2026.